<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Valores para el 2008</title>
	<link>http://asesoramientoenbolsa.com/valores-para-el-2008/</link>
	<description>Asesoramiento en Bolsa, Mercados, Analisis Bolsa</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:21:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: roxana</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/valores-para-el-2008/#comment-1741</link>
		<author>roxana</author>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:11:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://asesoramientoenbolsa.com/valores-para-el-2008/#comment-1741</guid>
		<description>ola de verdad esta bueno los 10 balores humanos me gusta muxo  bueno bey</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola de verdad esta bueno los 10 balores humanos me gusta muxo  bueno bey</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SERGIO</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/valores-para-el-2008/#comment-512</link>
		<author>SERGIO</author>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 16:35:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://asesoramientoenbolsa.com/valores-para-el-2008/#comment-512</guid>
		<description>Hola Amigo!!! Ves bien compradas Avz a 4,13? Stop en cierres debajo de 3,85? Objetivo unos 4,50/4,60!!! Dime algo, please. Feliz Navidad y FELIZ AÑO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amigo!!! Ves bien compradas Avz a 4,13? Stop en cierres debajo de 3,85? Objetivo unos 4,50/4,60!!! Dime algo, please. Feliz Navidad y FELIZ AÑO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
