<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Previsiones para la Sesión del 20/12/2007</title>
	<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/</link>
	<description>Asesoramiento en Bolsa, Mercados, Analisis Bolsa</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:38:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-633</link>
		<author>Pedro</author>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:01:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-633</guid>
		<description>Hola, 
Parece que lo de Avanzit sigue. Técnicamente no le veo soporte hasta los 3.60 €, y en mi opinión lo probará.
Las medias están haciendo la "cruz muerta", y el RSI por los suelos, si no aguanta el soporte la caida puede ser brutal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Parece que lo de Avanzit sigue. Técnicamente no le veo soporte hasta los 3.60 €, y en mi opinión lo probará.<br />
Las medias están haciendo la &#8220;cruz muerta&#8221;, y el RSI por los suelos, si no aguanta el soporte la caida puede ser brutal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: santapaciencia</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-106</link>
		<author>santapaciencia</author>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:31:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-106</guid>
		<description>Hola, muchas gracias por tus opiniones nos sirve de mucha ayuda a lso que no tenemos ni idea aunque para mi como para muchos he tenido sustanciales perdidas este año algo que se contradice con el ibex. mis cruces: ercros, sps, tecnocom. por no hablar de avanzit,o antena 3. un desastre! bueno muchisimas gracias a ti y a gente como tu que se preocupa de informar y de  trasmitir sus experiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muchas gracias por tus opiniones nos sirve de mucha ayuda a lso que no tenemos ni idea aunque para mi como para muchos he tenido sustanciales perdidas este año algo que se contradice con el ibex. mis cruces: ercros, sps, tecnocom. por no hablar de avanzit,o antena 3. un desastre! bueno muchisimas gracias a ti y a gente como tu que se preocupa de informar y de  trasmitir sus experiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recomiendo la lectura de las previsiones diarias:</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-84</link>
		<author>Recomiendo la lectura de las previsiones diarias:</author>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 02:12:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-84</guid>
		<description>[...] http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/" rel="nofollow">http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
