<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Previsiones para la Sesión del 20/12/2007</title>
	<atom:link href="http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/</link>
	<description>Asesoramiento en Bolsa, Mercados, Analisis Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 01:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-633</guid>
		<description>Hola, 
Parece que lo de Avanzit sigue. Técnicamente no le veo soporte hasta los 3.60 €, y en mi opinión lo probará.
Las medias están haciendo la &quot;cruz muerta&quot;, y el RSI por los suelos, si no aguanta el soporte la caida puede ser brutal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Parece que lo de Avanzit sigue. Técnicamente no le veo soporte hasta los 3.60 €, y en mi opinión lo probará.<br />
Las medias están haciendo la &#8220;cruz muerta&#8221;, y el RSI por los suelos, si no aguanta el soporte la caida puede ser brutal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: santapaciencia</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>santapaciencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-106</guid>
		<description>Hola, muchas gracias por tus opiniones nos sirve de mucha ayuda a lso que no tenemos ni idea aunque para mi como para muchos he tenido sustanciales perdidas este año algo que se contradice con el ibex. mis cruces: ercros, sps, tecnocom. por no hablar de avanzit,o antena 3. un desastre! bueno muchisimas gracias a ti y a gente como tu que se preocupa de informar y de  trasmitir sus experiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muchas gracias por tus opiniones nos sirve de mucha ayuda a lso que no tenemos ni idea aunque para mi como para muchos he tenido sustanciales perdidas este año algo que se contradice con el ibex. mis cruces: ercros, sps, tecnocom. por no hablar de avanzit,o antena 3. un desastre! bueno muchisimas gracias a ti y a gente como tu que se preocupa de informar y de  trasmitir sus experiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recomiendo la lectura de las previsiones diarias:</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Recomiendo la lectura de las previsiones diarias:</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 02:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/#comment-84</guid>
		<description>[...] http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/" rel="nofollow">http://asesoramientoenbolsa.com/previsiones-para-la-sesion-del-20122007/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

