<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 3 recomendaciones de compra para todos los gustos</title>
	<atom:link href="http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/</link>
	<description>Asesoramiento en Bolsa, Mercados, Analisis Bolsa</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:10:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Eduardo Vicho</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/comment-page-1/#comment-1542</link>
		<dc:creator>Eduardo Vicho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/#comment-1542</guid>
		<description>Pues la verdad es que si Fernando, y sino...mira Baidú en la sesión de ayer que se anotó más de un 10% y se aproxima al primer objetivo de 330$. Mucho ojo que al presentar hoy resultados google podría darnos pistas sobre la presentación de resultados del buscador oriental.

Un saludo y se agradecen las opiniones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad es que si Fernando, y sino&#8230;mira Baidú en la sesión de ayer que se anotó más de un 10% y se aproxima al primer objetivo de 330$. Mucho ojo que al presentar hoy resultados google podría darnos pistas sobre la presentación de resultados del buscador oriental.</p>
<p>Un saludo y se agradecen las opiniones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/comment-page-1/#comment-1541</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/#comment-1541</guid>
		<description>Gracias por tus consejos. Muy buenas las opciones que presentas. Quizás jazztel sea la de menos confianza y pueda explotar en cualquier momento, y Bidu es una opción a tener en cuenta ya que en el mercado asiático está dando mucho que hablar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tus consejos. Muy buenas las opciones que presentas. Quizás jazztel sea la de menos confianza y pueda explotar en cualquier momento, y Bidu es una opción a tener en cuenta ya que en el mercado asiático está dando mucho que hablar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientoenbolsa.com/3-recomendaciones-de-compra-para-todos-los-gustos/#comment-1539</guid>
		<description>&lt;strong&gt;3 recomendaciones de compra para todos los gustos por Eduardo Vicho...&lt;/strong&gt;

3 recomendaciones de compra para todos los gustos por Eduardo Vicho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3 recomendaciones de compra para todos los gustos por Eduardo Vicho&#8230;</strong></p>
<p>3 recomendaciones de compra para todos los gustos por Eduardo Vicho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
